品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W是種新制定的通道光照食品,可具備朋友的多元化化實際需求。它保證高流明率,以保證 綠色建筑和可定期性。與此同時其美觀大氣的制定增進了其圖行和外部,而于好的原料和配件抓實了食品的可靠性以及安全性性和使用的壽命。職業的光學反應制定抓實了的光照APP,而調光和系統操作插孔則解決了市政道路工程推廣,并保證了朝著發展的基本功能。
飛利浦BRP490 LED路燈30W含有市場競爭力力的收費將助于1路面燈光LED的轉型發展,向更可長期的時代和更智慧的旅游城市前進。
產品亮點:
一, 靈活多變的殼體設計方案,高持久性和可信度性
二, 網絡復線,軟件系統就緒
三, 效率高流明,專業技術光度學方案
四, 節能技術郊果突出,有利于保修和服務器維護
五, 150Lm/W 色溫待選2200K/2700K/4000K/5700K,10K個小時L70B50@Ta35C野外
應用領域:物流園區公路戶外照明工程燈具、主要道輔道戶外照明工程燈具、路邊停車收費、村屯公路戶外照明工程燈具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |